3 Oktober 2011
SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia berkualitas Internasional dan lulusannya berdaya saing Internasional.
Berikut ini daftar sekolah RSBI berdasarkan urutan Propinsi
No. | No. | Tahun | Provinsi | Kab/Kota | Sekolah | Ket |
1 | 1 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMAN 68 Jakarta | |
2 | 2 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMAN 13 Jakarta Utara | |
3 | 3 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMAN 78 Jakarta | |
4 | 4 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 8 Jakarta | |
5 | 5 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 70 Jakarta | |
6 | 6 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA Islam Al-Azhar 1 | |
7 | 7 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA Lab School Jakarta | |
8 | 8 | 2006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 81 Jakarta | |
9 | 9 | 2007 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 28 Jakarta | |
10 | 10 | 2007 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 61 Jakarta | |
11 | 11 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading | |
12 | 12 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMAN 3 Jakarta | |
13 | 13 | 2009 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMAN 21 Jakarta | |
14 | 14 | 2010 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA Jubilee Jakarta | |
15 | 1 | 2006 | Jawa Barat | Kab. Subang | SMAN 1 Subang | |
16 | 2 | 2006 | Jawa barat | Kab. Bekasi | SMAN 1 Tambun | |
17 | 3 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMAN 3 Bandung | |
18 | 4 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 1 Bogor | |
19 | 5 | 2006 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMAN 2 Cirebon | |
20 | 6 | 2006 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAN 5 Bekasi | |
21 | 7 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA Cakra Buana Depok | |
22 | 8 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA Lazuardi GIS | |
23 | 9 | 2006 | Jawa Barat | Kota Depok | SMAN 2 Depok | |
24 | 10 | 2006 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMAN 2 Tasikmalaya | |
25 | 11 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMAN 1 Cibadak | |
26 | 12 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMAN 1 Cianjur | |
27 | 13 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMAN 1 Cisarua | |
28 | 14 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMAN 1 Baleendah | |
29 | 15 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMAN 1 Sumedang | |
30 | 16 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Garut | SMAN 1 Garut | |
31 | 17 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Garut | SMAN 11 Garut | |
32 | 18 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Ciamis | SMAN 2 Ciamis | |
33 | 19 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMAN 1 Majalengka | |
34 | 20 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMAN 1 Palimanan | |
35 | 21 | 2007 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMAN 1 Sindang | |
36 | 22 | 2007 | Jawa barat | Kab. Karawang | SMAN 1 Krawang | |
37 | 23 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA Krida Nusantara | |
38 | 24 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMAN 5 Bandung | |
39 | 25 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 2 Bogor | |
40 | 26 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMAN 3 Bogor | |
41 | 27 | 2007 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA Pesantren Terpadu HT | |
42 | 28 | 2007 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMAN 3 Sukabumi | |
43 | 29 | 2007 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAN 1 Bekasi | |
44 | 30 | 2007 | Jawa Barat | Kota Depok | SMAN 1 Depok | |
45 | 31 | 2007 | Jawa Barat | Kota Tasikimalaya | SMAN 1 Tasikmalaya | |
46 | 32 | 2007 | Jawa Barat | Kota Banjar | SMAN 1 Banjar | |
47 | 33 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMAN 2 Cibinong | |
48 | 34 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | SMAN 1 Manonjaya | |
49 | 35 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | SMAN 1 Singaparna | |
50 | 36 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Ciamis | SMAN 1 Ciamis | |
51 | 37 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMAN 2 Kuningan | |
52 | 38 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMAN 1 Sumber | |
53 | 39 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMAN 1 Indramayu | |
54 | 40 | 2009 | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMAN 1 Purwakarta | |
55 | 41 | 2009 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMAN 1 Cirebon | |
56 | 42 | 2009 | Jawa Barat | Kota Cimahi | SMAN 2 Cimahi | |
57 | 43 | 2010 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA Madania | |
58 | 44 | 2010 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMAI Al-Azhar Bekasi | mand |
59 | 1 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Purwokerto | |
60 | 2 | 2006 | Jawa Tengah | Kebumen | SMAN 1 Kebumen | |
61 | 3 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA Taruna Busantara | |
62 | 4 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMAN 1 Klaten | |
63 | 5 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMAN 1 Pati | |
64 | 6 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMAN 1 Temanggung | |
65 | 7 | 2006 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMAN 1 Pemalang | |
66 | 8 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMAN 1 Magelang | |
67 | 9 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMAN 1 Surakarta | |
68 | 10 | 2006 | Jawa Tengah | Salatiga | SMAN 1 Salatiga | |
69 | 11 | 2006 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 3 Semarang | |
70 | 12 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMAN 1 Cilacap | |
71 | 13 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Ajibarang | |
72 | 14 | 2007 | Jawa Tengah | Banyumas | SMA Negeri 2 Purwokerto | |
73 | 15 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMAN 1 Purbalingga | |
74 | 16 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMAN 1 Banjarnegara | |
75 | 17 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMAN 1 Purworejo | |
76 | 18 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMAN 7 Purworejo | |
77 | 19 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA Assalam Sukoharjo | |
78 | 20 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMAN 1 Wonogiri | |
79 | 21 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMAN 2 Wonogiri | |
80 | 22 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Rembang | SMAN 1 Rembang | |
81 | 23 | 2007 | Jawa Tengah | Kudus | SMAN 1 Kudus | |
82 | 24 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMAN 1 Ungaran | |
83 | 25 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA Islam Sudirman Ambarawa | |
84 | 26 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMAN 1 Kajen | |
85 | 27 | 2007 | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMAN 1 Slawi | |
86 | 28 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMAN 3 Surakarta | |
87 | 29 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA Regina Pacis | |
88 | 30 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA MTA Surakarta | |
89 | 31 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Karang Turi | |
90 | 32 | 2007 | Jawa Tengah | Semarang | SMAN 1 Semarang | |
91 | 33 | 2007 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMAN 1 Tegal | |
92 | 34 | 2008 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMAN 1 Kendal | |
93 | 35 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMAN 3 Cilacap | |
94 | 36 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMAN 1 Banyumas | |
95 | 37 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMAN 1 Purwareja Klampok | |
96 | 38 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA Muh Wonosobo | |
97 | 39 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMAN 1 Wonosobo | |
98 | 40 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMAN 1 Boyolali | |
99 | 41 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMAN 1 Karanganyar | |
100 | 42 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMAN 1 Sragen | |
101 | 43 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMAN 1 Purwodadi | |
102 | 44 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMAN 1 Blora | |
103 | 45 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMAN 2 Pati | |
104 | 46 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMAN 1 Bae Kudus | |
105 | 47 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMAN 1 Jepara | |
106 | 48 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Demak | SMAN 1 Demak | |
107 | 49 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMAN 2 Temanggung | |
108 | 50 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMAN 1 Boja | |
109 | 51 | 2009 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMAN 1 Kedungwuni | |
110 | 52 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA 1 Batik Surakarta | |
111 | 53 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 2 Semarang | |
112 | 54 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMAN 1 Pekalongan | |
113 | 55 | 2009 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMAN 3 Slawi | |
114 | 56 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMAN 1 Sukoharjo | |
115 | 57 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA Pondok Modern Selamat | |
116 | 58 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Batang | SMAN 1 Batang | |
117 | 59 | 2010 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMAN 1 Brebes | |
118 | 60 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Kesatrian Semarang | mand |
119 | 61 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA Theresiana 1 Semarang | mand |
120 | 62 | 2010 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMAN 4 Semarang | |
121 | 1 | 2006 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMAN 1 Kasihan | |
122 | 2 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Muh 2 Yogyakarta | |
123 | 3 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 1 Yogyakarta | |
124 | 4 | 2006 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 3 Yogyakarta | |
125 | 5 | 2007 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA Kolese De Britto | |
126 | 6 | 2007 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMAN 1 Wonosari | |
127 | 7 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA BOPKRI 1 | |
128 | 8 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Muh 1 Yogyakarta | |
129 | 9 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA Stella Duce 1 | |
130 | 10 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 2 Yogyakarta | |
131 | 11 | 2007 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMAN 8 Yogyakarta | |
132 | 12 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMAN 1 Bantul | |
133 | 13 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMAN 1 Kalasan | |
134 | 14 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMAN 1 Sleman | |
135 | 15 | 2009 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMAN 2 Wates | |
136 | 1 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMAN 1 Gresik | |
137 | 2 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMAN 1 Sidoarjo | |
138 | 3 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA Darul Ulum 2 | |
139 | 4 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMAN 1 Mojoagung | |
140 | 5 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMAN 1 Bojonegoro | |
141 | 6 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMAN 1 Tuban | |
142 | 7 | 2006 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA Negeri 1 Jember | |
143 | 8 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Khadijah Surabaya | |
144 | 9 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 15 Surabaya | |
145 | 10 | 2006 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 5 Surabaya | |
146 | 11 | 2006 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 3 Malang | |
147 | 12 | 2006 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMAN 3 Madiun | |
148 | 13 | 2006 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMAN 2 Kediri | |
149 | 14 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMAN 1 Krian Sidoarjo | |
150 | 15 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMAN 1 Pacitan | |
151 | 16 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Bangil | |
152 | 17 | 2007 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Pandaan | |
153 | 18 | 2007 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Muh 2 Surabaya | |
154 | 19 | 2007 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA Kristen ST. Albertus | |
155 | 20 | 2007 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 5 Malang | |
156 | 21 | 2007 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMAN 1 Blitar | |
157 | 22 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA Muh 1 Gresik | |
158 | 23 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMAN 1 Manyar | |
159 | 24 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA Muh 2 Sidoarjo | |
160 | 25 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMAN 1 Mojosari | |
161 | 26 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMAN 1 Sooko | |
162 | 27 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMAN 2 Jombang | |
163 | 28 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMAN 2 Tuban | |
164 | 29 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMAN 1 Lamongan | |
165 | 30 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMAN 2 Lamongan | |
166 | 31 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMAN 2 Ngawi | |
167 | 32 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA Muh 1 Ponorogo | |
168 | 33 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMAN 1 Ponorogo | |
169 | 34 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA Ar Risalah Kediri | |
170 | 35 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMAN 2 Pare | |
171 | 36 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMAN 1 Talun | |
172 | 37 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMAN 1 Boyolangu | |
173 | 38 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMAN 1 Trenggalek | |
174 | 39 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMAN 1 Kepanjen | |
175 | 40 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMAN 2 Lumajang | |
176 | 41 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMAN 2 Bondowoso | |
177 | 42 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMAN 1 Giri | |
178 | 43 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMAN 1 Pamekasan | |
179 | 44 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sampang | SMAN 1 Sampang | |
180 | 45 | 2009 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMAN 1 Sumenep | |
181 | 46 | 2009 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 2 Surabaya | |
182 | 47 | 2009 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMAN 1 Kediri | |
183 | 48 | 2009 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMAN 2 Mojokerto | |
184 | 49 | 2009 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMAN 1 Probolinggo | |
185 | 50 | 2009 | Jawa Timur | Kota Batu | SMAN 1 Batu | |
186 | 51 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMAN 1 Magetan | |
187 | 52 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMAN 1 Maospati | |
188 | 53 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMAN 2 Nganjuk | |
189 | 54 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMAN 1 Grati | |
190 | 55 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMAN 1 Krasakan | |
191 | 56 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMAN 1 Situbondo | |
192 | 57 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMAN 1 Kencong | |
193 | 58 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMAN 2 Jember | |
194 | 59 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMAN 2 Genteng | |
195 | 60 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA Al Hikmah Surabaya | mand |
196 | 61 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 1 Surabaya | |
197 | 62 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 13 Surabaya | |
198 | 63 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 19 Surabaya | |
199 | 64 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 20 Surabaya | |
200 | 65 | 2010 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMAN 21 Surabaya | |
201 | 66 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 1 Malang | |
202 | 67 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 4 Malang | |
203 | 68 | 2010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMAN 8 Malang | |
204 | 69 | 2010 | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMAN 2 Madiun | |
205 | 1 | 2007 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar | SMAN 2 Modal Bangsa | |
206 | 2 | 2007 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | SMAN 2 Banda Aceh | |
207 | 3 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tengah | SMAN 4 Takengon | |
208 | 4 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat | SMAN 4 Wira | |
209 | 5 | 2009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireun | SMA Sukmabangsa | |
210 | 6 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | SMA Lab-School Unsyah Aceh | |
211 | 7 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhokseumawe | SMAN 1 Lhoksumawe | |
212 | 8 | 2010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Langsa | SMAN 1 Langsa | |
213 | 1 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMAN 1 Matauli Pandan | |
214 | 2 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | SMAN 2 Plus Sipirok | |
215 | 3 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMAN 2 Balige | |
216 | 4 | 2006 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA Sutomo 1 Medan | mand |
217 | 5 | 2006 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMAN I Medan | |
218 | 6 | 2006 | Sumatera Utara | Kab. Ogan Komiring Ilir | SMAN 1 Kayuagung | |
219 | 7 | 2007 | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMAN 1 Berastagi | |
220 | 8 | 2007 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | SMAN 1 Tebing Tinggi | |
221 | 9 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMAN 1 Lubuk Pakam | |
222 | 10 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Dairi | SMAN 1 Sidikalang | |
223 | 11 | 2009 | Sumatera Utara | Kab. Asahan | SMAN 2 Kisaran | |
224 | 1 | 2006 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMAN 1 Lubuk Sikaping | |
225 | 2 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi | SMAn 1 Bukit Tinggi | |
226 | 3 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 1 Padang | |
227 | 4 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 10 Padang | |
228 | 5 | 2006 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMAN 1 Padang Panjang | |
229 | 6 | 2007 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMAN 1 Payakumbuh | |
230 | 7 | 2009 | Sumatera Barat | Kota Padang Pariaman | SMAN 1 Lubuk Alung | |
231 | 8 | 2009 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMAN 3 Bukittinggi | |
232 | 9 | 2010 | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMAN 2 Painan | |
233 | 10 | 2010 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMAN 3 Padang | |
234 | 1 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMAN 8 Pekanbaru | |
235 | 2 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMAN Plus Propinsi Riau | |
236 | 3 | 2006 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA Babussalam Pekanbaru | |
237 | 4 | 2007 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA Cendana Pekanbaru | |
238 | 5 | 2009 | Riau | Kab. Kampar | SMAN 1 Bangkinang | |
239 | 6 | 2009 | Riau | Kab. Palelawan | SMAN 1 Pangkalan Kerinci | |
240 | 1 | 2006 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA Titian Teras | |
241 | 2 | 2009 | Jambi | Kab. Batang Hari | SMAN 1 Batanghari | |
242 | 3 | 2010 | Jambi | Kota Jambi | SMAN BI | |
243 | 1 | 2006 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | SMAN 2 Sekayu | |
244 | 2 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA Kusuma Bangsa | |
245 | 3 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA Xaverius 1 Palembang | |
246 | 4 | 2006 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMAN 17 Palembang | |
247 | 5 | 2007 | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMAN 4 Lahat | |
248 | 6 | 2009 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | SMAN 3 Unggulan Kayuagung | |
249 | 7 | 2009 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | SMAN 2 Prabumulih | |
250 | 8 | 2009 | Sumatera Selatan | Kota Lubuklinggau | SMA Xaverius Lubuklinggau | |
251 | 1 | 2006 | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMAN 1 Kotagajah | |
252 | 2 | 2006 | Lampung | Kota Metro | SMAN 1 Metro | |
253 | 3 | 2007 | Lampung | Kab. Pringsewu | SMAN 1 Gadingrejo | |
254 | 4 | 2007 | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMAN 9 Bandar Lampung | |
255 | 5 | 2007 | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMAN 2 Bandar Lampung | |
256 | 6 | 2009 | Lampung | Kab. Lampung Timur | SMAN 1 Way Jepara | |
257 | 7 | 2010 | Lampung | Kab. Lampung Barat | SMAN 1 Liwa | |
258 | 1 | 2006 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMAN 1 Banjarmasin | |
259 | 2 | 2006 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMAN 7 Banjarmasin | |
260 | 1 | 2007 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMAN 2 Pontianak | |
262 | 2 | 2009 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA Santo Petrus | |
263 | 3 | 2009 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMAN 1 Singkawang | |
264 | 1 | 2009 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Selatan | SMAN 2 Kandangan | |
265 | 2 | 2009 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | SMAN 1 Amuntai | |
266 | 3 | 2010 | Kalimantan Selatan | Kab. Tabalong | SMAN 1 Tanjung | |
261 | 1 | 2007 | Kalimantan Tengah | Kota Palalangkaraya | SMAN 5 Palangkaraya | |
269 | 2 | 2009 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | SMAN 2 Palangkaraya | |
272 | 1 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMAN 10 Samarinda | |
273 | 2 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMAN 1 Samarinda | |
274 | 3 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMAN 1 Balikpapan | |
275 | 4 | 2006 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMAN 1 Bontang | |
276 | 5 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMAN 5 Balikpapan | |
277 | 6 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Tarakan | SMAN 1 Tarakan | |
278 | 7 | 2007 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA YPVDP Bontang | |
279 | 8 | 2009 | Kalimantan Timur | Kab. Paser | SMAN 1 Tanah Grogot | |
280 | 9 | 2009 | Kalimantan Timur | Kab. Bulongan | SMAN 1 Tanjung Selor | |
281 | 10 | 2009 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA Yayasan Pupuk Kaltim | |
282 | 11 | 2010 | Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMAN 1 Berau | |
283 | 1 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Manado | SMAN 9 Manado | |
284 | 2 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Manado | SMA Kristen Eben Haezar Manado | |
285 | 3 | 2006 | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA Lokon | |
286 | 4 | 2009 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa | SMAN 1 Tondano | |
287 | 5 | 2009 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | SMAN 2 Bitung | |
288 | 1 | 2007 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 2 Palu | |
289 | 2 | 2009 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 5 Palu | |
290 | 3 | 2010 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMAN 1 Model Terpadu Madani | |
291 | 4 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMAN 2 Tinggimoncong | |
292 | 5 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMAN 1 Tellusiatingge | |
293 | 6 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA Kristen Barana | |
294 | 7 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA Islam Athirah Makassaar | |
295 | 8 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | SMAN 17 Makasar | |
296 | 9 | 2006 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar | SMAN 15 Makasar | |
297 | 10 | 2007 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo | SMAn 3 Palopo | |
298 | 11 | 2009 | Sulawesi Selatan | Kab. Takalar | SMAN 1 Takalar | |
